PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Dedu ction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浅 田 真 央 | 中京大中京高校 | 72.92 | 41.40 | 31.52 | 7.95 | 7.65 | 7.95 | 7.85 | 8.00 | 0.00 |
2 | 安 藤 美 姫 | トヨタ自動車 | 68.68 | 38.24 | 30.44 | 7.75 | 7.40 | 7.65 | 7.65 | 7.60 | 0.00 |
3 | 村 主 章 枝 | avex | 63.50 | 34.70 | 28.80 | 7.25 | 6.90 | 7.20 | 7.25 | 7.40 | 0.00 |
4 | 中 野 友加里 | 早稲田大学 | 61.16 | 32.40 | 28.76 | 7.20 | 6.95 | 7.25 | 7.20 | 7.35 | 0.00 |
5 | 鈴 木 明 子 | 邦和スポーツランド | 58.66 | 32.90 | 25.76 | 6.50 | 6.10 | 6.45 | 6.55 | 6.60 | 0.00 |
6 | 水 津 瑠 美 | 駒場学園高校 | 53.82 | 31.62 | 22.20 | 5.80 | 5.35 | 5.55 | 5.50 | 5.55 | 0.00 |
7 | 太 田 由希奈 | 法政大学 | 50.84 | 26.80 | 24.04 | 6.05 | 5.75 | 5.95 | 6.15 | 6.15 | 0.00 |
8 | 石 川 翔 子 | 日本橋女学館 | 50.10 | 28.90 | 21.20 | 5.60 | 5.15 | 5.40 | 5.25 | 5.10 | 0.00 |
9 | 武 田 奈 也 | 早稲田大学 | 49.34 | 25.62 | 23.72 | 6.10 | 5.70 | 5.80 | 6.00 | 6.05 | 0.00 |
10 | 西 野 友 毬 | 武蔵野学院 | 48.94 | 28.74 | 21.20 | 5.55 | 5.10 | 5.25 | 5.35 | 5.25 | 1.00 |
11 | 澤 田 亜 紀 | 関西大学 | 48.70 | 27.10 | 21.60 | 5.55 | 5.20 | 5.40 | 5.45 | 5.40 | 0.00 |
12 | 淀 粧也香 | 関西学院大学 | 47.48 | 27.60 | 19.88 | 5.20 | 4.80 | 4.95 | 4.90 | 5.00 | 0.00 |
13 | 林 渚 | 早稲田大学 | 46.60 | 26.60 | 20.00 | 5.10 | 4.70 | 5.00 | 5.00 | 5.20 | 0.00 |
14 | 萩 原 綾 子 | 明治大学 | 45.56 | 26.00 | 19.56 | 5.10 | 4.80 | 4.95 | 4.85 | 4.75 | 0.00 |
15 | 宮 本 亜由美 | 中京大学 | 45.00 | 25.40 | 20.60 | 5.45 | 4.90 | 5.20 | 5.10 | 5.10 | 1.00 |
16 | 平 井 絵 己 | 関西大学 | 44.40 | 24.44 | 19.96 | 5.10 | 4.75 | 4.90 | 5.05 | 5.15 | 0.00 |
17 | 浅 田 舞 | 中京大学 | 43.92 | 21.28 | 22.64 | 5.90 | 5.45 | 5.55 | 5.65 | 5.75 | 0.00 |
18 | 淀 亜紗子 | 神戸PFSC | 40.78 | 23.50 | 18.28 | 4.80 | 4.40 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 1.00 |
19 | 永 田 有里奈 | 中京大学 | 40.10 | 22.10 | 18.00 | 4.70 | 4.35 | 4.50 | 4.55 | 4.40 | 0.00 |
20 | 南 雲 麻 実 | 新横浜プリンスFSC | 39.92 | 22.40 | 17.52 | 4.65 | 4.15 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 0.00 |
21 | 望 月 梨 早 | 明治大学 | 39.04 | 20.64 | 19.40 | 4.95 | 4.70 | 4.75 | 4.85 | 5.00 | 1.00 |
22 | 瀬 藤 愛 里 | 大阪スケート倶楽部 | 38.82 | 22.34 | 16.48 | 4.35 | 3.90 | 4.15 | 4.20 | 4.00 | 0.00 |
23 | 小 原 美 咲 | 日本大学 | 38.66 | 20.86 | 17.80 | 4.70 | 4.25 | 4.45 | 4.50 | 4.35 | 0.00 |
24 | 曾 根 美 樹 | 中京大学 | 38.14 | 20.34 | 17.80 | 4.55 | 4.15 | 4.45 | 4.45 | 4.65 | 0.00 |
25 | 菊 地 妃奈子 | 東北学院大学 | 37.12 | 19.40 | 17.72 | 4.50 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.45 | 0.00 |
26 | 山 口 幸 恵 | 日本大学 | 35.74 | 17.10 | 19.64 | 5.20 | 4.70 | 4.75 | 4.90 | 5.00 | 1.00 |
27 | 岩 城 優 子 | 中京大中京高校 | 35.30 | 19.14 | 17.16 | 4.55 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.30 | 1.00 |
28 | 小 林 亜 美 | 同志社大学F | 34.72 | 17.36 | 17.36 | 4.50 | 4.15 | 4.25 | 4.45 | 4.35 | 0.00 |
29 | 南 里 美 羅 | 沖学園 | 32.48 | 18.56 | 14.92 | 3.90 | 3.55 | 3.70 | 3.80 | 3.70 | 1.00 |
30 | 三 木 遥 | 関西大学 | 30.10 | 14.50 | 16.60 | 4.40 | 4.00 | 4.05 | 4.20 | 4.10 | 1.00 |
浅田真央奇跡の軌跡 価格:1,890円(税込、送料別) |
浅田真央POWER & BEAUTY 価格:1,260円(税込、送料別) |
浅田真央、15歳 価格:1,400円(税込、送料別) |
浅田真央、16歳 価格:1,400円(税込、送料別) |
浅田真央、17歳 価格:1,400円(税込、送料別) |
浅田真央、18歳 価格:1,470円(税込、送料別) |
MAO 価格:1,995円(税込、送料別) |
バンクーバー五輪フィギュアスケート 価格:1,890円(税込、送料別) |
ワールド・フィギュアスケート(42) 価格:1,890円(税込、送料別) |