PL | 選手名 | 所属 | SP | FS | Points |
---|---|---|---|---|---|
1. | 浅 田 真 央 | 中京大中京高校 | 1 | 2 | 205.33 |
2. | 安 藤 美 姫 | トヨタ自動車 | 2 | 1 | 204.18 |
3. | 中 野 友加里 | 早稲田大学 | 4 | 3 | 184.31 |
4. | 村 主 章 枝 | avex | 3 | 6 | 161.79 |
5. | 鈴 木 明 子 | 邦和スポーツランド | 5 | 5 | 159.93 |
6. | 武 田 奈 也 | 早稲田大学 | 9 | 4 | 157.97 |
7. | 太 田 由希奈 | 法政大学 | 7 | 8 | 142.96 |
8. | 石 川 翔 子 | 日本橋女学館 | 8 | 7 | 142.57 |
9. | 澤 田 亜 紀 | 関西大学 | 11 | 10 | 138.91 |
10. | 西 野 友 毬 | 武蔵野学院 | 10 | 11 | 137.51 |
11. | 水 津 瑠 美 | 駒場学園高校 | 6 | 13 | 136.27 |
12. | 浅 田 舞 | 中京大学 | 17 | 9 | 135.55 |
13. | 淀 粧也香 | 関西学院大学 | 12 | 12 | 134.27 |
14. | 平 井 絵 己 | 関西大学 | 16 | 14 | 126.78 |
15. | 林 渚 | 早稲田大学 | 13 | 16 | 126.22 |
16. | 宮 本 亜由美 | 中京大学 | 15 | 15 | 126.14 |
17. | 萩 原 綾 子 | 明治大学 | 14 | 19 | 116.59 |
18. | 瀬 藤 愛 里 | 大阪スケート倶楽部 | 22 | 17 | 115.23 |
19. | 淀 亜紗子 | 神戸PFSC | 18 | 18 | 111.88 |
20. | 小 原 美 咲 | 日本大学 | 23 | 20 | 106.10 |
21. | 曾 根 美 樹 | 中京大学 | 24 | 21 | 99.61 |
22. | 望 月 梨 早 | 明治大学 | 21 | 22 | 97.67 |
23. | 永 田 有里奈 | 中京大学 | 19 | 23 | 97.04 |
24. | 南 雲 麻 実 | 新横浜プリンスFSC | 20 | 24 | 94.76 |
浅田真央奇跡の軌跡 価格:1,890円(税込、送料別) |
浅田真央POWER & BEAUTY 価格:1,260円(税込、送料別) |
浅田真央、15歳 価格:1,400円(税込、送料別) |
浅田真央、16歳 価格:1,400円(税込、送料別) |
浅田真央、17歳 価格:1,400円(税込、送料別) |
浅田真央、18歳 価格:1,470円(税込、送料別) |
MAO 価格:1,995円(税込、送料別) |
バンクーバー五輪フィギュアスケート 価格:1,890円(税込、送料別) |
ワールド・フィギュアスケート(42) 価格:1,890円(税込、送料別) |