1 | キムヨナ | KOR | 76.12 | 43.40 | 32.72 |
2 | ジョアニーロシェット | CAN | 67.90 | 37.50 | 30.40 |
3 | 浅田真央 | JPN | 66.06 | 35.90 | 30.16 |
4 | 安藤美姫 | JPN | 64.12 | 34.40 | 29.72 |
5 | カロリーナコストナー | ITA | 63.18 | 33.50 | 29.68 |
6 | ラウラレピスト | FIN | 59.66 | 31.74 | 27.92 |
7 | Rachael FLATT | USA | 59.30 | 32.50 | 26.80 |
8 | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | 58.82 | 31.54 | 27.28 |
9 | 村主章枝 | JPN | 58.40 | 32.20 | 27.20 |
10 | サラマイヤー | SUI | 58.36 | 32.00 | 26.36 |
浅田真央奇跡の軌跡 価格:1,890円(税込、送料別) |
浅田真央POWER & BEAUTY 価格:1,260円(税込、送料別) |
浅田真央、15歳 価格:1,400円(税込、送料別) |
浅田真央、16歳 価格:1,400円(税込、送料別) |
浅田真央、17歳 価格:1,400円(税込、送料別) |
浅田真央、18歳 価格:1,470円(税込、送料別) |
MAO 価格:1,995円(税込、送料別) |
バンクーバー五輪フィギュアスケート 価格:1,890円(税込、送料別) |
ワールド・フィギュアスケート(42) 価格:1,890円(税込、送料別) |