要素 | 記号 | 基礎点 |
ストレートライン ステップシークエンス サーキュラー ステップシークエンス サーペンタイン ステップシークエンス スパイラル シークエンス |
SlSt1/CiSt1/SeSt1/SpSq1 | 1.8 |
SlSt2/CiSt2/SeSt2/SpSq2 | 2.3 | |
SlSt3/CiSt3/SeSt3/SpSq3 | 3.1 | |
SlSt4/CiSt4/SeSt4/SpSq4 | 3.4 |
要素 | 記号 | 基礎点 |
キャメル スピン シット スピン アプライト スピン |
CSp1/SSp1/USp1 | 1.2 |
CSp2/SSp2/USp2 | 1.5 | |
CSp3/SSp3/USp3 | 1.8 | |
CSp4/SSp4/USp4 | 2.4 | |
レイバック スピン | LSp1 | 1.5 |
LSp2 | 1.8 | |
LSp3 | 2.4 | |
LSp4 | 2.6 |
要素 | 記号 | 基礎点 |
フライング キャメル スピン フライング シット スピン フライング アプライト スピン |
FCSp1/FSSp1/FUSp1 | 1.7 |
FCSp2/FSSp2/FUSp2 | 2.0 | |
FCSp3/FSSp3/FUSp3 | 2.3 | |
FCSp4/FSSp4/FUSp4 | 3.0 | |
フライング レイバック スピン | FLSp1 | 2.0 |
FLSp2 | 2.3 | |
FLSp3 | 2.6 | |
FLSp4 | 3.3 |
要素 | 記号 | 基礎点 |
足換え キャメル スピン 足換え シット スピン 足換え アプライト スピン フライング 足換え キャメル スピン フライング 足換え シット スピン フライング 足換え アプライト スピン |
CCSp1/CSSp1/CUSp1 FCCSp1/FCSSp1/FCUSp1 |
1.7 |
CCSp2/CSSp2/CUSp2 FCCSp2/FCSSp2/FCUSp2 |
2.0 | |
CCSp3/CSSp3/CUSp3 FCCSp3/FCSSp3/FCUSp3 |
2.3 | |
CCSp4/CSSp4/CUSp4 FCCSp4/FCSSp4/FCUSp4 |
3.0 | |
足換え レイバック スピン フライング 足換え レイバック スピン |
CLSp1/FCLSp1 | 2.0 |
CLSp2/FCLSp2 | 2.3 | |
CLSp3/FCLSp3 | 2.7 | |
CLSp4/FCLSp4 | 3.3 |
要素 | 記号 | 基礎点 |
コンビネーション スピン フライング コンビネーション スピン |
CoSp1/FCoSp1 | 1.7 |
CoSp2/FCoSp2 | 2.1 | |
CoSp3/FCoSp3 | 2.5 | |
CoSp4/FCoSp4 | 3.0 |
要素 | 記号 | 基礎点 |
足換え コンビネーション スピン フライング 足換え コンビネーション スピン |
CCoSp1/FCCoSp1 | 2.0 |
CCoSp2/FCCoSp2 | 2.5 | |
CCoSp3/FCCoSp3 | 3.0 | |
CCoSp4/FCCoSp4 | 3.5 |
大会名 | 総得点 | 成績 |
2007/2008全日本選手権 |
204.18 | 2位 |
2007/2008NHK杯 |
145.81 | 4位 |
2007/208スケートアメリカ |
161.89 | 2位 |
2006/2007世界選手権 | 195.09 | 1位 |
2006/2007 GPファイナル | 157.32 | 5位 |
2006/2007 フランス杯 | 174.44 | 2位 |
2005/2006トリノオリンピック | 140.20 | 15位 |
2005/2006グランプリファイナル | 157.30 | 4位 |
2005/2006NHK杯 | 154.34 | 4位 |
2005/2006カップオブロシア | 172.30 | 2位 |
SP | TSS 合計 |
ES 技術点 |
PCS プログラム構成点 |
SS スケーティングスキル |
TR 技と技のつなぎ |
PE 演技力 |
CH 振付 |
IN 音楽との調和 |
順位 |
2007/2008全日本選手権 | 68.68 | 38.24 | 30.44 | 7.75 | 7.40 | 7.65 | 7.65 | 7.60 | 2位 |
2007/2008NHK杯 | 60.52 | 30.84 | 29.68 | 7.45 | 7.30 | 7.50 | 7.40 | 7.45 | 2位 |
2007/2008スケートアメリカ | 56.58 | 30.10 | 27.48 | 7.10 | 6.50 | 6.85 | 7.00 | 6.90 | 2位 |
2006/2007世界選手権 | 67.98 | 38.67 | 29.31 | 7.50 | 6.96 | 7.39 | 7.36 | 7.43 | 2位 |
2006/2007 GPファイナル |
67.52 | 38.44 | 29.08 | 7.45 | 6.95 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 2位 |
2006/2007 フランス杯 | 65.02 | 36.70 | 28.32 | 7.15 | 6.90 | 7.15 | 7.05 | 7.15 | 2位 |
2005/2006トリノオリンピック | 56.00 | 29.12 | 26.88 | 6.96 | 6.50 | 6.64 | 6.71 | 6.79 | 8位 |
2005/2006 グランプリファイナル |
56.70 | 28.70 | 30.20 | 7.75 | 7.25 | 7.75 | 7.40 | 7.60 | 2位 |
2005/2006NHK杯 | 54.56 | 28.44 | 27.12 | 6.90 | 6.50 | 6.80 | 6.90 | 6.80 | 4位 |
2005/2006カップオブロシア | 60.76 | 32.00 | 28.76 | 7.20 | 7.10 | 7.25 | 7.15 | 7.25 | 2位 |
|
順位 |
FP | TSS 合計 |
ES 技術点 |
PCS プログラム構成点 |
SS スケーティングスキル |
TR 技と技のつなぎ |
PE 演技力 |
CH 振付 |
IN 音楽との調和 |
順位 |
2007/2008 全日本選手権 | 135.50 | 72.70 | 62.80 | 7.90 | 7.60 | 7.95 | 7.85 | 7.95 | 1位 |
2007/2008 NHK杯 | 85.29 | 34.93 | 53.36 | 6.90 | 6.45 | 6.45 | 6.90 | 6.65 | 7位 |
2007/2008 スケートアメリカ | 105.31 | 49.47 | 55.84 | 7.15 | 6.45 | 7.00 | 7.10 | 7.20 | 1位 |
2006/2007世界選手権 | 127.11 | 67.66 |
59.45 | 7.68 | 7.18 | 7.50 | 7.43 | 7.36 | 2位 |
2006/2007 GPファイナル |
89.80 | 35.40 | 54.40 | 7.05 | 6.65 | 6.60 | 6.90 | 6.80 | 6位 |
2006/2007 フランス杯 | 109.42 | 57.70 | 52.72 | 6.80 | 6.50 | 6.55 | 6.65 | 6.45 | 2位 |
2005/2006トリノオリンピック |
84.20 | 35.69 | 50.51 | 6.64 | 6.11 | 6.21 | 6.29 | 6.32 | 16位 |
2005/2006 グランプリファイナル |
100.60 | 49.04 | 54.56 | 7.05 | 6.65 | 6.70 | 6.95 | 6.75 | 4位 |
2005/2006NHK杯 | 99.78 | 48.10 | 53.68 | 6.85 | 6.55 | 6.75 | 6.70 | 6.70 | 4位 |
2005/2006カップオブロシア | 111.54 | 55.70 | 55.84 | 7.00 | 6.75 | 6.95 | 7.05 | 7.15 | 2位 |
内 容 |
難易度
|
|
トウループ | 踏み切りのエッジは右足のバックアウト、左足は後ろに引き、トウを着いて補助する | 低 |
サルコウ | 踏み切りのエッジは左足のバックイン | 低 |
ループ | 踏み切りのエッジは右足のバックアウト。トウは使わない | 中 |
フリップ | 踏み切りのエッジは左足のバックイン、右足はトウピック(最も先端ののギザギザ部分)を突いて補助する | 高 |
ルッツ | 踏み切りのエッジは左足のバックアウト、右足はトウピック(最も先端のギザギザ部分)を突いて補助 | 高 |
アクセル | 踏み切りのエッジは左足(右回りは右足)のフォアアウト | 最高 |
基礎点 | ||
コンビネーション | ジャンプを着氷したその足で次のジャンプを踏み切る | 合計 |
シークエンス | ジャンプを着氷しステップアウトした後に続たもの。 フリーフット(=左足、右回りは右足)を着いた場合もショートは依然コンビネーションだが、フリーではシークエンスとなる。 |
基礎点の高いもの2つの合計×0.8 |
記号 | 種類 | 基礎点 | 後半基礎点 |
1T | 1トウループ | 0.40 | 0.44 |
1S | 1サルコウ | 0.40 | 0.44 |
1Lo | 1ループ | 0.50 | 0.55 |
1F | 1フリップ | 0.50 | 0.55 |
1Lz | 1ルッツ | 0.60 | 0.66 |
1A | 1アクセル | 0.80 | 0.88 |
2T | 2トウループ | 1.30 | 1.43 |
2S | 2サルコウ | 1.30 | 1.43 |
2Lo | 2ループ | 1.50 | 1.65 |
2F | 2フリップ | 1.70 | 1.87 |
2Lz | 2ルッツ | 1.90 | 2.09 |
2A | 2アクセル | 3.50 3.30 |
3.85 3.63 |
3T | 3トウループ | 4.00 | 4.40 |
3S | 3サルコウ | 4.50 | 4.95 |
3Lo | 3ループ | 5.00 | 5.50 |
3F | 3フリップ | 5.50 | 6.05 |
3Lz | 3ルッツ | 6.00 | 6.60 |
3A | 3アクセル | 7.50 | 8.25 |
4T | 4トウループ | 9.00 | 9.90 |
4S | 4サルコウ | 9.50 | 10.45 |
4Lo | 4ループ | 10.00 | 11.00 |
4F | 4フリップ | 10.50 | 11.55 |
4Lz | 4ルッツ | 11.00 | 12.10 |
4A | 4アクセル | 13.00 | 14.30 |
大会名 | 総得点 | 成績 |
2007/2008グランプリファイナル | 196.83 |
1位 |
2007/2008カップオブロシア | 197.20 | 1位 |
2007/2008カップオブチャイナ | 180.68 | 1位 |
2006/2007世界選手権 | 186.14 | 3位 |
2006/2007 GPファイナル | 184.20 | 1位 |
2006/2007 フランス杯 | 184.54 | 1位 |
2006/2007 スケートカナダ | 168.48 | 2位 |
SP (ショートプログラム) |
TSS 合計 |
ES 技術点 |
PCS プログラム構成点 |
SS スケーティングスキル |
TR 技と技のつなぎ |
PE 演技力 |
CH 振付 |
IN 音楽との調和 |
順位 |
2007/2008グランプリファイナル | 64.62 | 34.90 | 29.72 | 7.65 | 7.10 | 7.50 | 7.40 | 7.50 | 1位 |
2007/2008カップオブロシア | 63.50 | 34.90 | 28.60 | 7.30 | 6.85 | 7.10 | 7.15 | 7.35 | 1位 |
2007/2008カップオブチャイナ | 58.32 | 30.40 | 27.92 | 7.15 | 6.70 | 6.90 | 7.05 | 7.10 | 3位 |
2006/2007世界選手権 | 71.95 | 41.49 | 30.46 | 7.79 | 7.21 | 7.71 | 7.61 | 7.75 | 1位 |
2006/2007 GPファイナル |
65.06 | 36.66 | 28.40 | 7.25 | 6.85 | 7.10 | 7.10 | 7.20 | 3位 |
2006/2007 フランス杯 | 65.22 |
37.70 | 27.52 | 7.10 | 6.60 | 6.90 | 6.95 | 6.85 | 1位 |
2006/2007 スカートカナダ | 62.68 | 37.84 | 37.84 |
6.45 | 6.45 | 6.30 | 6.25 | 6.15 | 1位 |
FP (フリープログラム) |
TSS 合計 |
ES 技術点 |
PCS プログラム構成点 |
SS スケーティングスキル |
TR 技と技のつなぎ |
PE 演技力 |
CH 振付 |
IN 音楽との調和 |
順位 |
2007/2008 グランプリファイナル |
132.21 | 72.25 | 60.96 | 7.70 | 7.30 | 7.85 | 7.60 | 7.65 | 2位 |
2007/2008 カップオブロシア |
133.70 | 72.90 | 60.80 | 7.75 | 7.35 | 7.70 | 7.55 | 7.65 | 1位 |
2007/2008 カップオブチャイナ |
122.36 | 65.56 | 56.80 | 7.35 | 6.70 | 7.10 | 7.15 | 7.20 | 1位 |
2006/2007世界選手権 | 114.19 | 54.55 | 61.64 | 7.89 | 7.50 | 7.64 | 7.75 | 7.75 | 4位 |
2006/2007 GPファイナル |
119.14 | 61.78 | 57.36 | 7.25 | 7.00 | 7.10 | 7.25 | 7.25 | 1位 |
2006/2007 フランス杯 | 119.32 | 63.04 | 57.28 | 7.35 | 6.90 | 7.15 | 7.20 | 7.20 | 1位 |
2006/2007 スカートカナダ | 105.80 | 51.60 | 55.20 | 7.10 | 6.65 | 6.90 | 6.95 | 6.90 | 4位 |
大会名 | 総得点 | 成績 |
2007/2008全日本選手権 | 205.33 | 1位 |
2007/2008グランプリファイナル | 191.59 | 2位 |
2007/2008フランス杯トロフィー・エリック・ボンパール | 179.80 | 1位 |
2007/2008スケートカナダ | 177.66 | 1位 |
2006/2007世界選手権 | 194,45 | 2位 |
2006/2007 GPファイナル | 172,52 | 2位 |
2006/2007 NHK杯 | 199,52 | 1位 |
2006/2007 スケートアメリカ | 171,23 | 3位 |
2005/2006グランプリファイナル | 189.62 | 1位 |
2005/2006フランス杯 | 182.42 | 1位 |
2005/2006中国杯 | 176.60 | 2位 |
SP (ショートプログラム) |
TSS 合計 |
ES 技術点 |
PCS プログラム構成点 |
SS スケーティングスキル |
TR 技と技のつなぎ |
PE 演技力 |
CH 振付 |
IN 音楽との調和 |
順位 |
2007/208全日本選手権 | 72.92 | 41.40 | 31.52 | 7.95 | 7.65 | 7.95 | 7.85 | 8.00 | 1位 |
2007/208グランプリファイナル | 59.04 | 31.00 | 28.04 | 7.30 | 6.80 | 6.75 | 7.15 | 7.05 | 6位 |
2007/208フランス杯 | 56.90 | 27.50 | 29.40 | 7.60 | 7.00 | 7.35 | 7.45 | 7.35 | 3位 |
2007/208スケートカナダ | 58.08 | 30.80 | 27.28 | 7.20 | 6.65 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 3位 |
2006/2007世界選手権 | 61.32 | 31.20 | 30.12 | 7.71 | 7.36 | 7.57 | 7.43 | 7.57 | 5位 |
2006/2007 GPファイナル |
69.34 | 39.50 | 29.84 | 7.55 | 7.20 | 7.45 | 7.50 | 7.60 | 1位 |
2006/2007 NHK杯 | 69.50 | 40.30 | 29.20 | 7.45 | 7.00 | 7.30 | 7.35 | 7.40 | 1位 |
2006/2007 スケートアメリカ | 68.84 | 39.40 | 29.44 | 7.50 | 7.20 | 7.35 | 7.30 | 7.45 | 1位 |
2005/2006 グランプリファイナル |
64.38 | 36.30 | 28.08 |
7.25 |
6.70 |
7.15 |
7.00 |
7.00 | 1位 |
2005/2006フランス杯 | 63.96 | 36.60 |
27.36 |
6.90 |
6.55 |
7.05 |
6.80 |
6.90 | 1位 |
2005/2006中国杯 | 62.92 | 35.60 | 27.32 | 6.95 | 6.65 | 6.95 | 6.80 | 6.80 | 2位 |
|
順位 |
FP (フリープログラム) |
TSS 合計 |
ES 技術点 |
PCS プログラム構成点 |
SS スケーティングスキル |
TR 技と技のつなぎ |
PE 演技力 |
CH 振付 |
IN 音楽との調和 |
順位 |
2007/2008全日本選手権 | 132.41 | 70.25 | 62.16 | 7.90 | 7.60 | 7.75 | 7.80 | 7.80 | 2位 |
2007/2008グランプリファイナル | 132.55 | 73.35 | 60.96 | 59.20 | 7.55 | 7.10 | 7.65 | 7.50 | 1位 |
2007/2008フランス杯 | 122.90 | 63.94 | 60.96 | 7.85 | 7.40 | 7.65 | 7.65 | 7.55 | 1位 |
2007/2008 スケートカナダ | 119.58 | 61.74 | 57.84 | 7.45 | 6.90 | 7.25 | 7.30 | 7.25 | 1位 |
2006/2007世界選手権 | 133.13 | 69.64 |
63.49 | 8.00 |
7.61 |
8.07 |
7.82 |
8.18 | 1位 |
2006/2007 GPファイナル |
103.18 | 48.14 | 57.04 | 7.45 | 7.00 | 7.05 | 7.05 | 7.10 | 4位 |
2006/2007 NHK杯 | 130.02 | 70.18 | 59.84 | 7.60 | 7.35 | 7.40 | 7.55 | 7.50 | 1位 |
2006/2007 スケートアメリカ |
102.39 | 49.03 | 453.36 | 7.05 | 6.45 | 6.65 | 6.75 | 6.45 | 4位 |
2005/2006 グランプリファイナル |
125.24 | 65.80 |
56.44 |
7.55 |
7.05 |
7.55 |
7.45 |
7.55 | 1位 |
2005/2006フランス杯 | 118.46 | 61.50 |
59.96 |
7.25 |
6.85 |
7.20 |
7.10 |
7.20 | 1位 |
2005/2006中国杯 | 113.68 | 59.76 | 53.92 | 6.95 | 6.55 | 6.85 | 6.60 | 6.75 | 1位 |
順位 |
浅田真央奇跡の軌跡 価格:1,890円(税込、送料別) |
浅田真央POWER & BEAUTY 価格:1,260円(税込、送料別) |
浅田真央、15歳 価格:1,400円(税込、送料別) |
浅田真央、16歳 価格:1,400円(税込、送料別) |
浅田真央、17歳 価格:1,400円(税込、送料別) |
浅田真央、18歳 価格:1,470円(税込、送料別) |
MAO 価格:1,995円(税込、送料別) |
バンクーバー五輪フィギュアスケート 価格:1,890円(税込、送料別) |
ワールド・フィギュアスケート(42) 価格:1,890円(税込、送料別) |