内 容 |
難易度
|
|
トウループ | 踏み切りのエッジは右足のバックアウト、左足は後ろに引き、トウを着いて補助する | 低 |
サルコウ | 踏み切りのエッジは左足のバックイン | 低 |
ループ | 踏み切りのエッジは右足のバックアウト。トウは使わない | 中 |
フリップ | 踏み切りのエッジは左足のバックイン、右足はトウピック(最も先端ののギザギザ部分)を突いて補助する | 高 |
ルッツ | 踏み切りのエッジは左足のバックアウト、右足はトウピック(最も先端のギザギザ部分)を突いて補助 | 高 |
アクセル | 踏み切りのエッジは左足(右回りは右足)のフォアアウト | 最高 |
基礎点 | ||
コンビネーション | ジャンプを着氷したその足で次のジャンプを踏み切る | 合計 |
シークエンス | ジャンプを着氷しステップアウトした後に続たもの。 フリーフット(=左足、右回りは右足)を着いた場合もショートは依然コンビネーションだが、フリーではシークエンスとなる。 |
基礎点の高いもの2つの合計×0.8 |
記号 | 種類 | 基礎点 | 後半基礎点 |
1T | 1トウループ | 0.40 | 0.44 |
1S | 1サルコウ | 0.40 | 0.44 |
1Lo | 1ループ | 0.50 | 0.55 |
1F | 1フリップ | 0.50 | 0.55 |
1Lz | 1ルッツ | 0.60 | 0.66 |
1A | 1アクセル | 0.80 | 0.88 |
2T | 2トウループ | 1.30 | 1.43 |
2S | 2サルコウ | 1.30 | 1.43 |
2Lo | 2ループ | 1.50 | 1.65 |
2F | 2フリップ | 1.70 | 1.87 |
2Lz | 2ルッツ | 1.90 | 2.09 |
2A | 2アクセル | 3.50 3.30 |
3.85 3.63 |
3T | 3トウループ | 4.00 | 4.40 |
3S | 3サルコウ | 4.50 | 4.95 |
3Lo | 3ループ | 5.00 | 5.50 |
3F | 3フリップ | 5.50 | 6.05 |
3Lz | 3ルッツ | 6.00 | 6.60 |
3A | 3アクセル | 7.50 | 8.25 |
4T | 4トウループ | 9.00 | 9.90 |
4S | 4サルコウ | 9.50 | 10.45 |
4Lo | 4ループ | 10.00 | 11.00 |
4F | 4フリップ | 10.50 | 11.55 |
4Lz | 4ルッツ | 11.00 | 12.10 |
4A | 4アクセル | 13.00 | 14.30 |
浅田真央奇跡の軌跡 価格:1,890円(税込、送料別) |
浅田真央POWER & BEAUTY 価格:1,260円(税込、送料別) |
浅田真央、15歳 価格:1,400円(税込、送料別) |
浅田真央、16歳 価格:1,400円(税込、送料別) |
浅田真央、17歳 価格:1,400円(税込、送料別) |
浅田真央、18歳 価格:1,470円(税込、送料別) |
MAO 価格:1,995円(税込、送料別) |
バンクーバー五輪フィギュアスケート 価格:1,890円(税込、送料別) |
ワールド・フィギュアスケート(42) 価格:1,890円(税込、送料別) |