| 要素 | 記号 | 基礎点 |
| ストレートライン ステップシークエンス サーキュラー ステップシークエンス サーペンタイン ステップシークエンス スパイラル シークエンス |
SlSt1/CiSt1/SeSt1/SpSq1 | 1.8 |
| SlSt2/CiSt2/SeSt2/SpSq2 | 2.3 | |
| SlSt3/CiSt3/SeSt3/SpSq3 | 3.1 | |
| SlSt4/CiSt4/SeSt4/SpSq4 | 3.4 |
| 要素 | 記号 | 基礎点 |
| キャメル スピン シット スピン アプライト スピン |
CSp1/SSp1/USp1 | 1.2 |
| CSp2/SSp2/USp2 | 1.5 | |
| CSp3/SSp3/USp3 | 1.8 | |
| CSp4/SSp4/USp4 | 2.4 | |
| レイバック スピン | LSp1 | 1.5 |
| LSp2 | 1.8 | |
| LSp3 | 2.4 | |
| LSp4 | 2.6 |
| 要素 | 記号 | 基礎点 |
| フライング キャメル スピン フライング シット スピン フライング アプライト スピン |
FCSp1/FSSp1/FUSp1 | 1.7 |
| FCSp2/FSSp2/FUSp2 | 2.0 | |
| FCSp3/FSSp3/FUSp3 | 2.3 | |
| FCSp4/FSSp4/FUSp4 | 3.0 | |
| フライング レイバック スピン | FLSp1 | 2.0 |
| FLSp2 | 2.3 | |
| FLSp3 | 2.6 | |
| FLSp4 | 3.3 |
| 要素 | 記号 | 基礎点 |
| 足換え キャメル スピン 足換え シット スピン 足換え アプライト スピン フライング 足換え キャメル スピン フライング 足換え シット スピン フライング 足換え アプライト スピン |
CCSp1/CSSp1/CUSp1 FCCSp1/FCSSp1/FCUSp1 |
1.7 |
| CCSp2/CSSp2/CUSp2 FCCSp2/FCSSp2/FCUSp2 |
2.0 | |
| CCSp3/CSSp3/CUSp3 FCCSp3/FCSSp3/FCUSp3 |
2.3 | |
| CCSp4/CSSp4/CUSp4 FCCSp4/FCSSp4/FCUSp4 |
3.0 | |
| 足換え レイバック スピン フライング 足換え レイバック スピン |
CLSp1/FCLSp1 | 2.0 |
| CLSp2/FCLSp2 | 2.3 | |
| CLSp3/FCLSp3 | 2.7 | |
| CLSp4/FCLSp4 | 3.3 |
| 要素 | 記号 | 基礎点 |
| コンビネーション スピン フライング コンビネーション スピン |
CoSp1/FCoSp1 | 1.7 |
| CoSp2/FCoSp2 | 2.1 | |
| CoSp3/FCoSp3 | 2.5 | |
| CoSp4/FCoSp4 | 3.0 |
| 要素 | 記号 | 基礎点 |
| 足換え コンビネーション スピン フライング 足換え コンビネーション スピン |
CCoSp1/FCCoSp1 | 2.0 |
| CCoSp2/FCCoSp2 | 2.5 | |
| CCoSp3/FCCoSp3 | 3.0 | |
| CCoSp4/FCCoSp4 | 3.5 |
| 内 容 |
難易度
|
|
| トウループ | 踏み切りのエッジは右足のバックアウト、左足は後ろに引き、トウを着いて補助する | 低 |
| サルコウ | 踏み切りのエッジは左足のバックイン | 低 |
| ループ | 踏み切りのエッジは右足のバックアウト。トウは使わない | 中 |
| フリップ | 踏み切りのエッジは左足のバックイン、右足はトウピック(最も先端ののギザギザ部分)を突いて補助する | 高 |
| ルッツ | 踏み切りのエッジは左足のバックアウト、右足はトウピック(最も先端のギザギザ部分)を突いて補助 | 高 |
| アクセル | 踏み切りのエッジは左足(右回りは右足)のフォアアウト | 最高 |
| 基礎点 | ||
| コンビネーション | ジャンプを着氷したその足で次のジャンプを踏み切る | 合計 |
| シークエンス | ジャンプを着氷しステップアウトした後に続たもの。 フリーフット(=左足、右回りは右足)を着いた場合もショートは依然コンビネーションだが、フリーではシークエンスとなる。 |
基礎点の高いもの2つの合計×0.8 |
| 記号 | 種類 | 基礎点 | 後半基礎点 |
| 1T | 1トウループ | 0.40 | 0.44 |
| 1S | 1サルコウ | 0.40 | 0.44 |
| 1Lo | 1ループ | 0.50 | 0.55 |
| 1F | 1フリップ | 0.50 | 0.55 |
| 1Lz | 1ルッツ | 0.60 | 0.66 |
| 1A | 1アクセル | 0.80 | 0.88 |
| 2T | 2トウループ | 1.30 | 1.43 |
| 2S | 2サルコウ | 1.30 | 1.43 |
| 2Lo | 2ループ | 1.50 | 1.65 |
| 2F | 2フリップ | 1.70 | 1.87 |
| 2Lz | 2ルッツ | 1.90 | 2.09 |
| 2A | 2アクセル | 3.50 3.30 |
3.85 3.63 |
| 3T | 3トウループ | 4.00 | 4.40 |
| 3S | 3サルコウ | 4.50 | 4.95 |
| 3Lo | 3ループ | 5.00 | 5.50 |
| 3F | 3フリップ | 5.50 | 6.05 |
| 3Lz | 3ルッツ | 6.00 | 6.60 |
| 3A | 3アクセル | 7.50 | 8.25 |
| 4T | 4トウループ | 9.00 | 9.90 |
| 4S | 4サルコウ | 9.50 | 10.45 |
| 4Lo | 4ループ | 10.00 | 11.00 |
| 4F | 4フリップ | 10.50 | 11.55 |
| 4Lz | 4ルッツ | 11.00 | 12.10 |
| 4A | 4アクセル | 13.00 | 14.30 |
浅田真央奇跡の軌跡 価格:1,890円(税込、送料別) |
浅田真央POWER & BEAUTY 価格:1,260円(税込、送料別) |
浅田真央、15歳 価格:1,400円(税込、送料別) |
浅田真央、16歳 価格:1,400円(税込、送料別) |
浅田真央、17歳 価格:1,400円(税込、送料別) |
浅田真央、18歳 価格:1,470円(税込、送料別) |
MAO 価格:1,995円(税込、送料別) |
![]() |
![]() |

バンクーバー五輪フィギュアスケート 価格:1,890円(税込、送料別) |
ワールド・フィギュアスケート(42) 価格:1,890円(税込、送料別) |